Перевод баллов ОГЭ 2022 в оценку
Как можно узнать баллы и сколько нужно набрать по оценкам на экзаменах ОГЭ по всем предметам?
Всё достаточно просто. Ниже представлена таблица перевода баллов по ОГЭ 2022 в оценку. В таблице вы найдете все предметы и перерасчет баллов – сколько необходимо набрать, чтобы сдать экзамены на оценку “хорошо” или “отлично”.
Таблица составлена на основе рекомендаций Рособрнадзора.
Баллы ОГЭ 2022 таблица по всем предметам
Предмет | оценка 2 (неудовл.) | оценка 3 (удовл.) | оценка 4 (хорошо) | оценка 5 (отлично) |
Русский язык | 0-14 | 15-24 | 25-33 | 34-39 |
Математика | 0-7 | 8-14 | 15-21 | 22-32 |
Биология | 0-12 | 13-25 | 26-36 | 37-46 |
География | 0-11 | 12-19 | 22-26 | 27-32 |
Информатика и ИКТ | 0-4 | 5-11 | 12-17 | 18-22 |
История | 0-12 | 13-23 | 24-34 | 35-44 |
Литература | 0-11 | 12-19 | 20-26 | 27-33 |
Обществознание | 0-14 | 15-24 | 25-33 | 34-39 |
Физика | 0-9 | 10-19 | 20-30 | 31-40 |
Химия без эксперимента | 0-8 | 9-17 | 18-26 | 27-34 |
Химия с экспериментом | 0-8 | 9-18 | 19-28 | 29-38 |
Английский язык | 0-28 | 29-45 | 46-58 | 59-70 |
Иностранный язык | 0-28 | 29-45 | 46-58 | 59-70 |
По таблице вы определите порог сдачи экзаменов на оценку 3 (удовлетворительно).
Дата создания: 24.03.2022
Дата обновления: 21.04.2022
Дата публикации: 07.02.2022